Zusammenfassung
Hersteller: Werum System AG für die Software
Hersteller: S.E.A. Datentechnik GmbH für die Sensor-Hardware/Firmware
Externe Handbücher
Einzelheiten zur Bedienung und Konfiguration der Anzeige bzw. der seriellen Schnittstelle entnehmen Sie bitte der DMS-Dokumentation. Diese finden Sie auf den Web-Seiten http://dship.awi.de] (landseitig).
Komponenten
Die Sensorik ist hauptsächlich über zwei CompactRIO-Systeme mit den Bezeichnungen ADA-N1 (Nose) und ADA-C1 (Rack) an das DMS angeschlossen. Alle damit erfasst Daten erhalten einen hoch genauen Zeitstempel. Das erste System ist in der Nase des Luftfahrtzeugs montiert, das zweite System in zentralen Messgeräte-Rack.
Eine Online-Darstellung und Online-Ausgabe von ausgewählter Messwerte ist mittels der dafür vorbereiteten DMS-PCs in (fast) Echtzeit möglich.
Mittels der Event-Komponente können von jedem DMS-PC Ereignisse eingegeben werden.
Die integrierte Datenarchivierung ermöglicht nach Abschluss des Fluges eine web-basierte Extraktion ausgewählter Daten an Bord und von auswählbaren Kampagnen und deren Flüge an Land.
Zusammenfassung der Geräte und Systeme, die an das DMS angeschlossen sind
Liste der Geräte und deren Sensoren:
Page | Gerätename | Messwerte |
---|---|---|
Air Data Computer | Air Data Computer | waypoint bearing [deg]; cross track distance [miles]; Magnetic Variation [deg]; PALT (1013,25mB) [fts]; baro corrected PALT [fts]; MACH; Indicated Air Speed [knots]; True Airspeed [knots] ... |
Ashtech Laser Distanzmesser - LDM301 | LDM301 | Distance [m]; Signal Quality; Temperarture [°C] |
Feuchtetransmitter | Humiditysensor | Humidity raw [mA]; Temperature raw [mA]; Humidity [%]; Temperature [°C] |
GNS-Xls | Flightmanagementsystem | baro corrected altitude [fts]; latitude; longitude; ground speed [knots]; true track angle [deg]; wind speed [knots]; wind direction [deg]; magnetic heading [deg] ... |
GPS 1 | GPS 1 | UTC time; date; month; year; lat; lat dir; log; log dir ... |
Gravimeter LaCoste-Romberg | Gravitymeter | Line ID; Year; Days; Hours; Minutes; Seconds; Gravity [mgal]; Spring Tension [CU] ... |
Hygrometer - CR-2 | Hygrometer CR2 | Mixing Ratio [mb]; Mirror Temperature [°C]; Status Flag raw; Status Flag Text; pressure [fts]; Coldfinger Temperature [°C]; Balance; PWM ... |
Ice Thickness Radar (EMR) | EMR | Timestamp; milliseconds; EMR_channels (3750); EMR Status; EMR Status Text |
Inertial Navigation System | Interial Navigation System | latitude; longitude; Ground speed [knots]; true track angle [deg]; true heading [deg]; MAGCOMP true heading [deg]; wind speed [knots]; wind direction [deg] ... |
Integral Radiation Sensors | Integral Radiation Sensors | pyranometer top value raw [mA]; pyranometer top temperature raw [Ohm]; pyranometer bottom value raw [mA]; pyranometer bottom temperature raw [Ohm]; pyrgeometer top value raw [mA]; pyrgeometer top temperature raw [Ohm]; pyrgeometer bottom value raw [mA]; pyrgeometer bottom temperature raw [Ohm] ... |
Magnetik | Magnetometer | Scan Number; X-Componente Fluxgate [nT]; Y-Componente Fluxgate [nT]; Z-Componente Fluxgate [nT]; Total Field Fluxgate [nT]; Raw Mag Nose [nT]; Raw Mag Tail [nT]; Uncompensated Mag Nose [nT] ... |
Meteorologischer Nasenmast | Trubulence Noseboom | temperature humicap raw [mA]; rel. Humidity raw [mA]; static pressure raw [V]; dynamic pressure raw [V]; diff pressure alpha raw [V]; diff pressure beta raw [V]; diff pressure dewpointmirror raw [V]; heating power dewpointmirror raw [V] ... |
Methansensor - RMT200 | Methansensor | ??? [???] ... |
Nevzorov Sonde | Nevzorov Sonde | LWC raw [V];TWC raw [V] |
Radar Altimeter | Radar Altimeter | radra altitude raw [V]; radar altitude [m] |
Radiation Thermometer - KT15 | Radiation Thermometer KT15 | Temperature KT15 raw [mA]; Temperature KT15 [°C] |
Radiation Thermometer - KT19 | Radiation Thermometer KT19 | Temperature KT19 raw [mA]; Temperature KT19 [°C]; Calibration Temperature raw [Ohm]; Calibration Temperature [°C]; Meta Information; Error |
RIEGL Laser Distanzmesser - LD90 | Laser Distance Measurment Device | range [m]; amplitude; statistical variation [m]; error code; error code text |
Spectrometer | ??? | ??? |
Temperatursensor | Temperatursensor | Temperature raw [mA]; Temperature [°C] |
Absolute (static) Pressure Transducer DPM7885 (Weston Aerospace Ltd.) | ||
Absolute (static) Pressure Transducer Model 278 (setra) | ||
Aethalometer AE33 (Magee Scientific) | ||
Air Data Computer | ||
Airborne Vertical Atmosphere Profiling System AVAPS (Vaisala) | ||
Aircraft Integrated Meteorological Measurement System AIMMS-20 (Aventech Research Inc.) | ||
AMALi - Airborne Mobile Aerosol Lidar (AWI) | ||
AXIS Network Cameras | ||
CO2 / H2O Analyzer LI-7200 (LI-COR Biosciences) | ||
Cryogenic Aircraft Hygrometer CR-2 (Buck Research Instruments LL.C.) | ||
Differential Pressure Transducer Model 239 (setra) | ||
Electromagnetic (EM) Induction Sounding of Sea Ice Thickness (AWI / Ferra Dynamics Inc.) | ||
Fast Greenhouse Gas Analyser FGGA (Los Gatos Research Inc.) | ||
Frequency Modulated Continuous Wave Accumulation Radar FMCW 400-800MHz (AWI / TU Harburg) | ||
GoPro Cameras | ||
Gravitymeter GT-2A (Canadian Micro Gravity) | ||
High Resolution GPS OEMV DL-V3 (Novatel) | ||
Humidity Sensor HMT333 (Vaisala) | ||
Hyperspectral Camera AISA Eagle (Specim) | ||
Ice Thickness Radar EMR (AWI / TU Harburg) | ||
Inertial Reference System Laseref V (Honeywell) | ||
Laser Distance Meter LD90 (Riegl) | ||
Laser Distance Meter LDM301 (Astech) | ||
Laser Scanner LMS-VQ680i (Riegl) | ||
Laser Scanner VQ580 (Riegl) | ||
MACS (Modular Aerial Camera System) | ||
Magnetic System | ||
Nevzorov Probe (Sky Tech Research Incorporated) | ||
Nikon D5 Cameras | ||
Ocean Optics Spectrometer (Ocean Optics Inc.) | ||
Pyranometer CMP22 (Kipp & Zonen) | ||
Pyrgeometer CGR4 (Kipp & Zonen) | ||
Radar Altimeter KRA 405B (Honeywell) | ||
Radiation Thermometer KT19.85II (Heitronics) | ||
Single Particle Soot Photometer SP2 (Droplet Measurement Technologies) | ||
Slewable Video Camera (Dallmeier) | ||
Snow Thickness Radar 8-12GHz (AWI / TU Harburg) | ||
Sun Photometer SPTA (Dr. Schulz & Partner GmbH) | ||
Temperature Sensors Model 102 (Goodrich / Rosemount Aerospace GmbH) | ||
Thermal Mass Flow Meter (TSI) | ||
Time and Position Reference via FlexPak6 GPS Receiver (Novatel) | ||
Ultra High Sensitive Aerosol Spectrometer UHSAS (Droplet Measurement Technologies) | ||
Ultra-Wideband Ice Radar 150-600 MHz (CReSIS) | ||
Ultra-Wideband Microwave Snow Radar 2-18GHz (CReSIS) |
Wenn auch ein großer Teil der Sensorik im DMS abgespeichert wird, so werden parallel dazu Massendaten einiger Geräte direkt auf den Datenplatten des DMS gespeichert.
PCs zur Online-Darstellung
Die PCs sind mit der "Client"-Software des DMS ausgestattet und bieten die Möglichkeiten der Online-Anzeige. Die PCs sind an den folgenden Orten im Luftfahrzeug montiert:
- ???
- ???
Die möglichen Online-Anzeigen werden aus einem gerätespezifischen Basissatz auszuwählen. Eine Zusammenstellung und deren Konfiguration erfolgt vor den Kampagnen.
Server-Systeme des DMs
???
Netzwerk des DMS
Für die Remote-Wartung im Servicefall steht eine mobile Iridium OpenPort Anlage vom Typ 9801 (Above Decks Equipment) bzw. 9701 (Below Decks Equipment) zur Verfügung. Mittels diesem Systems kann über das Internet eine VPN-Verbindung zum DMS genutzt werden.