Attention:
The Ship Navigation Platform (NACOS) is operated by ship's command only.
Summary
The NACOS ship navigation system is the main software platform for all processes concerning navigation and ship maneuvers.
| Manufacturer | Wärtsilä SAM Electronics |
|---|---|
| Model | NACOS Platinum |
| Serial No. | n/a |
| Type | navigation system |
| REGISTRY-Link | ↪ REGISTRY (1401) |
Contacts
| Name | Institution | Role |
|---|---|---|
| Reederei Laeisz | F. Laeisz | Engineer In Charge |
Components
Position
| Info | no xyz-position given, operation platform located on bridge |
| X | 0.0 (no unit given) |
| Y | 0.0 (no unit given) |
| Z | 0.0 (no unit given) |
Data logging, storage and archiving
Logged parameters
| Parameter | O2ARegistry Output Type | Unit |
|---|---|---|
| EW | longitude | deg |
| identifier | quality flag | unknown |
| message mode | quality flag | unknown |
| message number | quality flag | unknown |
| NS | latitude | deg |
| route ld | quality flag | unknown |
| speed bottomtrack across | speed | knot |
| speed bottomtrack ahead | speed | knot |
| speed made good | speed | knot |
| speed watertrack across | speed | knot |
| speed watertrack ahead | speed | knot |
| system course | attitude | deg |
| system course status | quality flag | unknown |
| system heading | attitude | deg |
| system heading status | quality flag | unknown |
| system position latitude | latitude | deg |
| system position longitude | longitude | deg |
| system position status | quality flag | unknown |
| system speed | speed | knot |
| system speed status | quality flag | unknown |
| system speed unit | index | unknown |
| track made good | distance | deg |
| track speed status | quality flag | unknown |
| waypoint ID From | index | unknown |
| waypoint ID to | index | unknown |
| waypoint position EW | longitude | deg |
| waypoint position latitude | latitude | deg |
| waypoint position longitude | longitude | deg |
| waypoint position NS | latitude | deg |
Central geographical ship's position and time standard
Rawdata storage on board
Dship
Device name |
NACOS ship navigation system |
|---|---|
Parameters |
EW; identifier; message mode; message number; NS; route Id; speed bottom track across [kn]; speed bottom track ahead [kn]; speed made good [kn]; speed watertrack across [kn]; speed watertrack ahead [kn]; system course [deg]; system course status; system heading [deg]; system heading status; system position latitude [°]; system position longitude [°]; system position status; system speed [kn]; system speed status; system speed [kn]; system speed status; system speed unit; track made good [deg]; track speed status; waypoint Id From; waypoint Id To; waypoint position EW; waypoint position longitude [°]; waypoint position NS; waypoint position latitude [°] |
Data archiving on land
File format(s) |
*.txt |
|---|---|
Calibration certificates |
NO |
Year (none)|
