Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Metadata list
|| Module name| B719 Turbulence Noseboom 1, B851 Turbulence Noseboom 2||
|| Device name / Parameter | Static Pressure Fast||
|| / Parameters |: ErrorText; Static Pressure Fast Raw \[V\]; Status ||
|| Device name | Dynamic Pressure||
|| Parameters | Dynamic Pressure Raw \[V\]; ErrorText; Status ||
|| Device name | Dynamic Pressure Alpha||
|| Parameters | ErrorText; Status; Differential Pressure Alpha Raw \[V\] ||
|| Device name | Dynamic Pressure Beta||
|| Parameters | ErrorText; Status; Differential Pressure Beta Raw \[V\] ||
|| Device name | Static Pressure Slow||
|| Parameters | ErrorText; Static Pressure Slow; Status ||
|| Device name | Total Air Temperature Deiced||
|| Parameters | ErrorText; Status; Total Air Temperature Deiced Raw \[Ohm\] ||
|| Device name | Total Air Temperature||
|| Parameters | ErrorText; Status; Total Air Temperature Raw \[Ohm\]||
|| Device name | Humicap||
|| Parameters | ErrorText; Relative Humidity Raw \[A\]; Status; Temperature raw \[A\] ||

...